Home
Cennik - ceny jednostkowe
Cennik - ceny jednostkowe
Cennik - ceny jednostkowe
| Usługi Hotelowe | |
| Ceny pokoi: | |
| - 1-osobowy | 80 zł |
| - 2-osobowy | 100 zł |
| - 2-osobowy Lux | 120 zł |
| - 3-osobowy | 120 zł |
| - 4-osobowy | 160 zł |
| - 5-osobowy | 200 zł |
| - 6-osobowy | 240 zł |
| - kwatera oficerska 2-pokojowa | 200 zł |
| - kwatera oficerska 3-pokojowa | 240 zł |
| - apartament dla 2 osób | 160 zł |
| - apartament dla 4 osób | 200 zł |
| - namiot wojskowy 6-osob z z wyposażeniem (bez śpiwora) | 90 zł/doba |
| Grupy Zorganizowane | |
| - przelicznik na 1 osobę przy pobycie do 3 dni | 50 zł osobo/dzień |
| - przelicznik na 1 osobę przy pobycie do 7 dni | 40 zł osobo/dzień |
| - przelicznik na 1 osobę przy pobycie do 14 dni | 35 zł osobo/dzień |
| - przelicznik na 1 osobę przy pobycie powyżej 14 dni | 30 zł osobo/dzień |
| - dzieci do lat 2 nie płacą | |
| Dodatkowe atrakcje przy zakwaterowaniu grup | |
| Zakwaterowanie zorganizowanych grup w klimacie komisji rekrutującej do wojska z tradycyjnym powitaniem przez oficerów Radzieckich w sztabie | 10 zł/osoba |
| Aprowizacja w środki higieny osobistej | 5 zł/osoba |
| Usługi Gastronomiczne | |
| Serwis kawowy (kawa, herbata, napoje zimne, ciasto) | 10 zł/osoba |
| Śniadanie | 12 - 16 zł/osoba |
| Obiad | 18 - 22 zł/osoba |
| Kolacja | 12 - 16 zł/osoba |
| Obiado-kolacja | 20 - 25 zł/osoba |
| Całodzienne wyżywienie dla grup zorganizowanych - osoba dorosła | 42 zł/osoba |
| Całodzienne wyżywienie dla grup zorganizowanych - dzieci do lat 13 | 39 zł/osoba |
| Zaprowiantowanie na drogę | 18 zł/osoba |
| Cateringł | 25 zł/osoba |
| Degustacja produktów rosyjskich u Saszy | 10 zł/osoba |
| Uroczysta kolacja | 80 zł/osoba |
| Biesiada w stylu "komuno wróć" bankietowa | 80 zł/osoba |
| Biesiada przy ognisku w stylu "komuno wróć" | 60 zł/osoba |
| Biesiada w stylu Rosyjskim bankietowa w Restauracji Rossija | 100 zł/osoba |
| Biesiada przy ognisku w stylu CCCP (Rosyjska) | 60 zł/osoba |
| Biesiada u Saszy | 120 zł/osoba |
| Dodatkowe atrakcje proponowane do biesiady bankietowej | |
| Casino, stół do ruletki oraz krupier z obsługą krupiera | 1.500 zł |
| Fontanna czekoladowa | 1.600 zł |
| Degustacja Whisky - wieczór szkocki | 2.500 zł |
| Degustacja Piwa - wieczór piwny | 1.800 zł |
| Profesjonalny prezenter muzyczny D J | 1.000 zł |
| Prezenter muzyczny + karaoke | 1.500 zł |
| Zespół muzyczny cena od | 1.500 zł |
| Dodatkowe atrakcje proponowane do biesiad przy ognisku | |
| Park linowy (wojskowy małpi gaj) | 1.000 zł |
| Zawody strzeleckie z broni długiej i krótkiej | 500 zł |
| Przejście przez pole minowe z pomocą detektora | 500 zł |
| Gigantyczne piłkarzyki (mecz piłki nożnej Polsa-Rosja) | 1.900 zł |
| Rodeo - Byk | 1.900 zł |
| Trzyosobowe spodnie | 500 zł |
| Bangee - run | 1.400 zł |
| Walka sumo | 1.500 zł |
| Trampolina | 1.000 zł |
| Zamek dmuchany dla dzieci | 1.800 zł |
| Zjeżdżalnia dmuchana dla dzieci | 1.800 zł |
| Pomnik zwycięstwa - wieża ze skrzynek | 800 zł |
| Narty pięcioosobowe | 300 zł |
| Degustacja Piwa - wieczór piwny | 1.800 zł |
| DJ + muzyka dobrana do biesiad przy ognisku | 500 zł |
Atrakcje - na LĄDZIE | |
| Radziecki patrol wita gości na rogatkach miasta | 200 zł |
| Survival - zajęcia w terenie grupa do 200 osób | 800 zł/do 8 godz |
| Paintball-mała wojna (sprzęt + 200 szt. amunicji) | 62 zł/osoba |
| Park linowy (wojskowy małpi gaj) | 25 zł/1 osoba |
| Wyprawa pojazdem wojskowym na były poligon ze zwiedzaniem fortyfikacji (1 poj. zabiera 18 osób) | 300 zł/godz |
| Wyprawa pojazdem wojskowym na były poligon ze zwiedzaniem fortyfikacji (1 poj. zabiera 4 osoby) | 150 zł/godz |
| Jazda ekstremalna pojazdem wojskowym po tankodromie(1 poj. zabiera 12 osób) | 100 zł/20 minut |
| Przewodnik na wyprawy | 50 zł/godz |
| Off-Road 4x4 wyprawa z kierowcą | 300 zł/godz |
| Off-Road 4x4 wyprawa z instruktorem | 1.500 zł/do 8 godz |
| Quad duży jazda na torze | 650 zł/do 8 godz |
| Quad mały jazda na torze | 400 zł/do 8 godz |
| Jazda czołgiem T 55 | 5.000 zł/do 8 godz |
| Zorbing - kula sferyczna, turlanie w kuli | 2.000 zł/do 8 godz |
| Zajęcia wysokościowe - kolejka amerykańska | 1.200 zł/20 osób |
| każde następne 10 osób | 100 zł |
| Zajęcia wysokościowe - zjazd na komandosa | 1.200 zł/20 osób |
| każde następne 10 osób | 100 zł |
| Zajęcia wysokościowe - most linowy | 800 zł/20 osób |
| każde następne 10 osób | 100 zł |
| Zajęcia wysokościowe - wspinaczka na przyrządach | 600 zł/20 osób |
| każde następne 10 osób | 100 zł |
| Zajęcia wysokościowe - drabinka speleologiczna | 600 zł |
| Jazda konna w sezonie wakacyjnym | 25 zł/godz |
| Jazda konna w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik | 20 zł/godz |
| Jazda konna w pozostałe miesiące | 18 zł/godz |
| Nauka, jazda konna na lonży | 25 zł/0,5 godz |
| Jazda bryczką | 50 zł/godz |
Atrakcje - w POWIETRZU | |
| Parasailing-pierwszy krok przed skokiem spadochronowym | 60 zł/osoba |
| Skok spadochronowy cena od | 450 zł/osoba |
| Lot śmigłowcem cena od | 6.000 zł/do 8 godz |
| Lot motolotnią | |
Atrakcje - na WODZIE | |
Wypożyczalnia sprzętu turystycznego | |
| Spływ kajakowy - trasa Piława (cena obejmuje: transport ludzi i sprzętu, sprzęt, ratowników, ubezpieczenie) | |
| 1. Jezioro Rakowo - j.Pile Borne Sulinowo 18 km | 45 zł/osoba |
| 2. Jezioro Lubicko Wielkie - j. Pile Borne Sulinowo 18 km | 45 zł/osoba |
| 3. Liszkowo - Nadarzyce 16 km | 45 zł/osoba |
| 4. Starowice - Nadarzyce 8 km | 45 zł/osoba |
| 5. Borne Sulinowo j. Pile plaża - Nadarzyce 25 km | 45 zł/osoba |
| 6. Borne Sulinowo j. Pile plaża - most Starowice 15 km | 45 zł/osoba |
| Spływ kajakowy - trasa Drawa (cena obejmuje: transport ludzi i sprzętu, sprzęt, ratowników, ubezpieczenie) | |
| 1. Czaplinek - Głęboczek 16 km | 65 zł/osoba |
| 2. Czaplinek - Budowo 21 km | 65 zł/osoba |
| 3. Czaplinek - Złocieniec 24 km | 65 zł/osoba |
| 4. Stare Drawsko - Głęboczek 10 km | 65 zł/osoba |
| 5. Stare Drawsko - Budowo 15 km | 65 zł/osoba |
| 6. Stare Drawsko - Złocieniec 18 km | 65 zł/osoba |
| Spływ kajakowy - trasa - Piława (cena obejmuje: transport ludzi i sprzętu, sprzęt, ratowników, ubezpieczenie) | |
| 1. Nadarzyce - Szwecja 22 km | 65 zł/osoba |
| 2. Sikory - Liszkowo 18 km | 65 zł/osoba |
| 3. Sikory - Starowice 26 km | 65 zł/osoba |
| 4. Sikory - Borne Sulinowo 32 km | 65 zł/osoba |
| Nurkowanie z akwalungiem | 65 zł/osoba |
| Kurs nurkowania w systemie PADI Scuba Diver | 650 zł/osoba |
| Kurs nurkowania w systemie Open Water Diver | 1.000 zł/osoba |
| Kurs motorowodny na stopień sternika | 550 zł/osoba |
| Łódź Motorowa hybrydowa + narty wodne | 1.000 zł/5 godz |
| Łódź Motorowa hybrydowa + ryngo | 1.000 zł/5 godz |
| Łódź Motorowa z bananem 3 osobowym | 1.250 zł/5 godz |
| Tuba Sumo | 40 zł/osoba |
| Kajak poliestrowy | 1godz/7 zł doba/25 zł |
| Kajak polietylenowy | 1 godz/10 zł doba/35 zł |
| Kajak Canoe 2-osobowy | 1 godz/7 zł doba /25 zł |
| Kajak Canoe 3-osobowy | 1 godz/10 zł doba/35 zł |
| Rower wodny | 1 godz/10 zł |
| Łódź wiosłowa 2 -osobowa | 1 godz/7 zł doba/25 zł |
| Łódż wiosłowa 3-osobowa | 1 godz/10 zł doba/35 zł |
| Łódż wiosłowa 5-osobowa | 1 godz/12 zł doba/40 zł |
| Transport sprzętu (kajaków) | 1,50 zł/1 km |
| Transport osób (bus 18 osób) | 2 zł/1 km |
| Transport osób (autokar 40 osób) | 4 zł/1 km |
| Rower turystyczny | 4 zł/godz 20 zł/doba |
| Usługi na obiektach sportowych www.ckir.bornesulinowo.pl | |
DUŻA SALA | |
| najem na treningi, zajęcia sportowe (z szatnią i natryskami) - 1 godz. | 40 zł/godz. |
| najem na imprezy sportowe, artystyczne "otwarte" (z szatnią i natryskami) | 80 zł/godz. |
| najem na imprezy sportowe, artystyczne biletowane (z szatnią i natryskami) | 150 zł/godz. |
SALA SPORTÓW WALKI | |
| najem na treningi, zajęcia sportowe (z szatnią) | 35 zł/godz. |
| najem na treningi, zajęcia sportowe (z szatnią, bez maty) | 15 zł/godz. |
SALA TANECZNA | |
| najem na treningi, zajęcia sportowe i inne zajęcia grupowe (z szatnią, natryskami i nagłośnieniem) | 30 zł/godz. |
SIŁOWNIA | |
| wstęp jednorazowy dla jednej osoby | 5 zł/godz. |
| karnet miesięczny imienny (open) | 60 zł |
| najem całej sali dla grup zorganizowanych (max. 20 osób) | 50 zł/godz. |
SOLARIUM | |
| indywidualnie - 1 minuta | 1 zł |
SAUNA | |
| wynajęcie sauny na wyłączne używanie | 35 zł/godz. |
TENIS STOŁOWY | |
| godzina gry w tenisa stołowego przy jednym stole (dwie lub cztery osoby) | 10 zł |
STADION SPORTOWY | |
| najem na treningi, zajęcia sportowe (z szatnią i natryskami) | 70 zł/godz. |
| najem na treningi, zajęcia sportowe (bez szatni i natrysków) | 50 zł/godz. |
| Szkolenia, sympozja | |
| - sala konferencyjna | 36,60/godz. |
| - serwis kawowy | 10 zł/1 osoba |
| Odnowa Biologiczna | |
| Zajęcia grupowe: | |
| - aerobik (wtorek, środa - godz. 18.00, czwartek - godz. 19.45) | 10 zł/osoba |
| - aquaaerobik (poniedziałek, czwartek - godz. 19.00) | 10 zł/osoba |
| - stretchig + yoga (poniedziałek, czwartek - godz. 17.45) | 10 zł/osoba |
| - Siłownia | 6 zł/osoba |
| Zabiegi: | |
| - masaż manualny | 1,25 zł/1 min |
| - masaż wibracyjny | 1,50 zł/1 min |
| - bicze szkockie | 2,40 zł/1 min |
| - basen | 8 zł/1 godz. |
| - solarium | 0,9 zł/1 min |
| - sauna | 30 zł/60 min |
| - masaż uciskowy - presoterapia | 12 zł/30 min |
| - masaż energetyczny REIKI | 60 zł |
| - masaż MAURI | 80 zł |
| - grota solna | 14 zł/45 min |
| - SPA (jacuzzi dla 6 osób, kabina infrared, kabina parowa) | 150 zł/1 godz |
| Zabiegi rehabilitacyjne http://www.centrumsm.eu/ | |
KINEZYTERAPIA - link | |
| Ćw. Bierne, czynno-bierne, wspomaganie, pionizacja | 20-30 min /40 zł |
| Ćw. Czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne | 20-30 min /40 zł |
| Ćw. wg. metod neurofizjologicznych, metod reedukacji nerwowo-mięśniowej | 30 min /60 zł |
| 45 min /80 zł | |
| Nauka czynności lokomocyjnych | 20-30 min /30 zł |
| Ćw. ogólnousprawniające | 30 min /20 zł |
| - ćw. grupowe (min. 3 osoby) | 30 min /12 zł |
MASAŻ LECZNICZY | |
| Masaż leczniczy częściowy | 15 min /20 zł |
| Masaż leczniczy pleców | 30 min /40 zł |
| Masaż leczniczy całościowy | 60 min /100 zł |
| Masaż limfatyczny | 60 min /70 zł |
ELEKTROLECZNICTWO - link | |
| Galwanizacja | 13 zł |
| Jonoforeza | 13 zł |
| Elektrostymulacja | 13 zł |
| Tonoliza | 13 zł |
| Diadynamik | 13 zł |
| Prądy interferencyjne (interdyn) | 13 zł |
| TENS | 13 zł |
| Prądy Treberta | 13 zł |
| Prądy Kotza | 13 zł |
| Ultradźwięki miejscowe | 15 zł |
| Fonoforeza | 15 zł |
POLE MAGNETYCZNE | |
| Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości | 15 zł |
ŚWIATŁOLECZNICTWO I CIEPŁOLECZNICTWO | |
| Sollux | 10 zł |
| Laser | 15 zł |
| Światło spolaryzowane (BIOPTRON) | 10 zł |
| Ciepłolecznictwo- Termożele | 10 zł |
| HYDROTERAPIA - link | |
| Wirówka kończyn górnych | 15 zł |
| Wirówka kończyn dolnych | 15 zł |
| Masaż podwodny- hydropowietrzny | 50 zł |
| Kąpiel perełkowa | 50 zł |
| Kinezyterapia w basenie indywidualna | 20-30 min /50 zł |
| Kinezyterapia w basenie grupowa (min. 5 osób) | 12 zł |
KRIOTERAPIA - link | |
| Krioterapia ogólnoustrojowa- pierwszorazowa wraz z kwalifikacją lekarską | 40 zł |
| Krioterapia ogólnoustrojowa kolejna | 35 zł |
| Krioterapia ogólnoustrojowa (karnet 10 zabiegów) | 350 zł |
| PORADA LEKARSKA (neurologiczna, urologiczna, rehabilitacyjna) | 60 zł |
Ceny netto bez podatku VAT
Zmieniony (Czwartek, 10 Czerwiec 2010 11:52)





